Interpelacja Radnego Mirosława Tomaszewskiego z dnia 14.07.2025 r. (data wpływu 14.07.2025 r), RG.IZ.0003.1.2025
Odpowiedź na interpelację
Waganiec, dnia 23.07.2025 r.
RG.IZ.0003.1.2025
(GK.0003.1.2025)
Pan Mirosław Tomaszewski
Radny Gminy Waganiec
W odpowiedzi na złożoną dnia 14.07.2025 r. interpelację poniżej przedstawiamy wnioskowane informacje:
Ad 1. Łączne wpływy roczne z tytułu najmu lub dzierżawy lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Waganiec kształtowały się następująco:
Lokalizacja/Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ariany 26 | 82.993,58 zł | 110.686,06 zł | 124.914,07 zł | 131.244,42 zł |
Kaźmierzyn 1 | 1.658,74 zł | 1.617,42 zł | 1.414,17 zł | 1.592,08 zł |
Zbrachlin 5 | 29.888,93 zł | 38.298,53 zł | 37.941,64 zł | 37.159,63 zł |
Waganiec 43 | 2.385,89 zł | 2.777,04 zł | 3.009,39 zł | 1.952,06 zł |
Waganiec ul. Wspólna | 15.934,50 zł | 18.728,61 zł | 27.252,60 zł | 26.430,72 zł |
Niszczewy 25 | 573,82 zł | 705,82 zł | 1.177,51 zł | 72,66 zł |
Plebanka – ul. Słoneczna 12 | 4.700,93 zł | 5.062,32 zł | 4.601,20 zł | 3.260,49 zł |
Brudnowo 15A | 1.310,70 zł | -137,05 zł | 3.243,02 zł | 4.721,69 zł |
Wólne 33 | 1.969,36 zł | 7.805,67 zł | 11.315,10 zł | 11.372,00 zł |
Łącznie: | 141.416,45 zł | 185.544,42 zł | 214.868,70 zł | 217.805,75 zł |
Ad 2. Liczba lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Waganiec wynosi:
Lokalizacja/Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ariany 26 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Kaźmierzyn 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zbrachlin 5 | 6 | 6 | 6 | 6 (do 23.04.2024 r.) 5 (od 24.04.2024 r.) |
Waganiec 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waganiec ul. Wspólna | 4 | 4 | 4 | 4 |
Niszczewy 25 | 2 | 2 | 2
| 2 |
Plebanka – ul. Słoneczna 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brudnowo 15A | 2 | 2 | 2 (do 10.01.2023 r.) 4 (od 11.01.2023 r.) | 4 |
Wólne 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Łącznie: | 44 | 44 | 44(do 10.01.2023 r.) 46 (od 11.01.2023 r.) | 46 (do 23.04.2024 r.) 45 (od 24.04.2024 r.) |
Ad 3. Zaległości z tytułu czynszów w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Waganiec kształtowały się na poziomie:
Lokalizacja/Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ariany 26 | 808,15 zł | 921,80 zł | 1.574,39 zł | 851,30 zł |
Kaźmierzyn 1 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Zbrachlin 5 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Waganiec 43 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Waganiec ul. Wspólna | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Niszczewy 25 | 3.985,25 zł | 5.212,45 zł | 4.381,35 zł | 4.308,69 zł |
Plebanka – ul. Słoneczna 12 | 7.861,07 zł | 9.352,39 zł | 11.069,09 zł | 14.131,37 zł |
Brudnowo 15A | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 63,45 zł |
Wólne 33 | 149,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Łącznie: | 12.803,57 zł | 15.486,64 zł | 17.024,83 | 19.354,81 zł |
Otrzymują:
- Adresat,
- Biuletyn informacji publicznej (waganiec.biuletyn.net),
- A/a.
Sporządził:
Andrzej Bon